La UOCRA acordó un nuevo aumento salarial

Que no te tome por sorpresa…
Se acordó una recomposición adicional del 12% en tres tramos, que se sumará al 35,8% obtenido en abril.

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la cámara de la actividad (Camarco) acordaron un 12% de mejora salarial, adicional al 35,8% convenido en abril último, en el contexto de la reapertura de la paritaria, por lo que el aumento anual obtenido ascendió en total al 47,8 por ciento, asi lo confirmó la organización sindical.

La Uocra, que lidera Gerardo Martínez, informó que en el contexto de la reapertura de la paritaria sectorial acordó con la cámara patronal una recomposición adicional del 12% en tres tramos, que se sumará al 35,8% obtenido en el mes de abril.

De esa forma, al 12 y 10% percibido en abril y julio último, al 7% que se aplicará en octubre y al 6,8% que se pagará en febrero, el sindicato convino un 12% adicional, a cobrar un 5% en septiembre. otro 5 en enero y un 2 en marzo, lo que totalizó en el año una mejora de los haberes del 47,8%.

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y reelecto en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó que el acuerdo fue presentado en la cartera laboral para su homologación.

UOCRA – CONVENIO 76/75

  • Escalas salariales
  • Agosto 2021
  • Abril 2021
  • Noviembre 2020
  • Enero 2020
  • Acuerdos 2019
  • Acuerdo 2018 + Bono $ 5.000
  • Gatillo mar-18
  • Acuerdo 2017
  • Acuerdo 2016
  • Anteriores

Zonas

  • ZONA “A”: Ciudad Autónoma de Bs. As., Pcias. de Stgo. del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
  • ZONA “B”: Pcias. de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
  • ZONA “C”: Provincia de Santa Cruz.
  • ZONA “C AUSTRAL”: Provincia de Tierra del Fuego.
  • Remunerativo
  • No Remunerativo
Mes Categoría Por Básico Adic. Zona desfavorable Totales
B C Austral A B C Austral
Acuerdo Agosto 2021
Marzo
( 47,8% )
Oficial especial Hora 403,85 44,43 216,14 403,85 403,85 448,25 619,98 807,65
Oficial 344,12 38,06 234,87 344,12 344,12 382,19 579,03 688,27
Medio oficial 317,28 34,42 240,18 317,28 317,28 351,67 557,49 634,57
Ayudante 291,27 33,51 248,59 291,27 291,27 324,82 539,91 582,61
Sereno Mes 52849,22 6027,13 35503,22 52849,22 52849,22 58878,66 88356,62 105703,42
Febrero
( 45,8% )
Oficial especial Hora 398,39 43,83 213,22 398,39 398,39 442,19 611,59 796,72
Oficial 339,46 37,54 231,69 339,46 339,46 377,02 571,2 678,96
Medio oficial 312,98 33,95 236,93 312,98 312,98 346,91 549,95 625,98
Ayudante 287,33 33,06 245,23 287,33 287,33 320,42 532,61 574,72
Sereno Mes 52134,08 5945,57 35022,79 52134,08 52134,08 58081,93 87161 104273,06
Enero
( 39% )
Oficial especial Hora 379,81 41,78 203,27 379,81 379,81 421,57 583,07 759,56
Oficial 323,63 35,79 220,88 323,63 323,63 359,43 544,56 647,29
Medio oficial 298,39 32,37 225,88 298,39 298,39 330,73 524,3 596,79
Ayudante 273,93 31,51 233,79 273,93 273,93 305,48 507,77 547,92
Sereno Mes 49702,58 5668,28 33389,36 49702,58 49702,58 55373,03 83095,88 99409,85
Octubre
( 34% )
Oficial especial Hora 366,15 40,28 195,96 366,15 366,15 406,4 562,1 732,24
Oficial 311,99 34,5 212,94 311,99 311,99 346,5 524,97 624,01
Medio oficial 287,65 31,21 217,75 287,65 287,65 318,83 505,44 575,32
Ayudante 264,08 30,38 225,38 264,08 264,08 294,49 489,5 528,21
Sereno Mes 47914,72 5464,38 32188,3 47914,72 47914,72 53381,19 80106,82 95833,95
Septiembre
( 27% )
Oficial especial Hora 347,02 38,17 185,72 347,02 347,02 385,17 532,73 693,99
Oficial 295,69 32,7 201,82 295,69 295,69 328,4 497,54 591,41
Medio oficial 272,63 29,58 206,38 272,63 272,63 302,18 479,04 545,26
Ayudante 250,28 28,79 213,61 250,28 250,28 279,11 463,93 500,61
Sereno Mes 45411,71 5178,93 30506,82 45411,71 45411,71 50592,62 75922,13 90827,7
Acuerdo Abril 2021
Jul 21
( 22% )
Oficial Especial Hora 333,36 36,67 178,41 333,36 333,36 370,01 511,76 666,67
Oficial 284,05 31,41 193,87 284,05 284,05 315,47 477,96 568,13
Medio Oficial 261,89 28,41 198,25 261,89 261,89 290,28 460,18 523,80
Ayudante 240,43 27,66 205,20 240,43 240,43 268,12 445,67 480,91
Sereno Mes 43623,85 4975,03 29305,77 43623,85 43623,85 48600,79 72933,07 87251,81
Abr 21
( 12% )
Oficial Especial Hora 306,03 33,67 163,79 306,03 306,03 339,68 469,81 612,02
Oficial 260,76 28,84 177,98 260,76 260,76 289,62 438,78 521,56
Medio Oficial 240,43 26,08 182,00 240,43 240,43 266,49 422,46 480,86
Ayudante 220,72 25,39 188,38 220,72 220,72 246,14 409,14 441,49
Sereno Mes 40048,13 4567,24 26903,65 40048,13 40048,13 44617,12 66954,95 80100,02
Acuerdo Noviembre 2020
Feb 21
( 33%
s/feb )
Oficial Especial Hora  273,24 30,06 146,24 273,24 273,24 303,28 419,47 546,45
Oficial 232,82 25,75 158,91 232,82 232,82 258,59 391,77 465,68
Medio Oficial 214,67 23,29 162,50 214,67 214,67 237,94 377,19 429,34
Ayudante 197,07 22,67 168,19 197,07 197,07 219,77 365,30 394,18
Sereno Mes  35757,26 4077,90 24021,12 35757,26 35757,26 39836,71 59781,21 71517,88
Nov 20
( 25% )
Oficial Especial Hora  256,81 28,25 137,44 256,81 256,81 285,04 394,24 513,58
Oficial 218,82 24,20 149,35 218,82 218,82 243,03 368,20 437,67
Medio Oficial 201,75 21,89 152,73 201,75 201,75 223,62 354,51 403,52
Ayudante 185,22 21,31 158,08 185,22 185,22 206,55 343,33 370,47
Sereno Mes  33606,44 3832,61 22576,24 33606,44 33606,44 37440,52 56185,34 67216,05